Грузим каждый день!!! Железнодорожные перевозки сборных грузов, автомобильные перевозки сборных грузов, 40-ф контейнеров, 20-ф контейнеров, рефрижераторных контейнеров из Новосибирска (Сибирского региона) на Дальний Восток !!!
1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по направлению Новосибирск – Биробиджан:
| Наименование города | цена за 1кг (руб.) | цена за м³ (руб.) | Мин. (руб.) | Срок доставки (суток) (ориент.) | Заезд (руб.) | Способ доставки | Примечание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еврейская автономная область | ||||||||||||||||||
| Городской округ Биробиджан | ||||||||||||||||||
| Биробиджан (авто) | 33.00 | 6800 | 4500 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Смидовичский район | ||||||||||||||||||
| Аур (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Белгородское (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Волочаевка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Дежнёвка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Икура (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| имени Тельмана (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Камышовка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Ключевое (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Николаевка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Оль (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Ольгохта (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Партизанское (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Песчаное (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Приамурский (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Смидович (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Владимировка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | 8000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Даниловка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | 8000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Нижнеспасское (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | 8000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Осиновка (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | 8000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Соцгородок (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | 8000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Биробиджанский район | ||||||||||||||||||
| Кирга (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Птичник (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Раздольное (авто) | 38.00 | 7800 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Алексеевка (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Аэропорт (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Бирофельд (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Валдгейм (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Головино (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Димитрово (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Дубовое (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Жёлтый Яр (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Казанка (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Красивое (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Красный Восток (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Надеждинское (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Найфельд (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Опытное Поле (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Пронькино (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Русская Поляна (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 9000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Облученский район | ||||||||||||||||||
| Бира (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Биракан (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Будукан (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Двуречье (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Заречное (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Известковый (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Кимкан (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Лагар-Аул (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Лондоко (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Облучье (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Пашково (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Семисточный (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Снарский (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Теплоозёрск (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Трек (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | |||||||||||||
| Башурово (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Кульдур (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Новый (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Радде (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Рудное (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Соловьёвка (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Сутара (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Тёплые Ключи (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Хинганск (авто) | 41.00 | 8300 | 5000 | ~10-13 | 12000 | авто НСК-ХБР + авто + доставка до двери | ||||||||||||
| Ленинский район | ||||||||||||||||||
| Бабстово (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Башмак (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Биджан (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Венцелево (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Воскресеновка (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Горное (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Дежнёво (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Калинино (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Квашнино (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Кирово (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Кукелево (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Лазарево (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Ленинск (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Ленинское (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Нижнеленинское (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Новое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Новотроицкое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Октябрьское (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Преображеновка (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Степное (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Унгун (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Целинное (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Чурки (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Октябрьский район | ||||||||||||||||||
| Амурзет (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Благословенное (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Доброе (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Екатерино-Никольское (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Луговое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Нагибово (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Озёрное (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Полевое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Пузино (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Ручейки (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Садовое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Самара (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
| Столбовое (авто) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
1.1. Сумма оплаты определяется исходя из веса или объема груза, к расчету принимается большее значение.
1.2. В стоимость входит: ПРР на станции отправления, ж.д. перевозка, автодоставка до двери грузополучателя, оформление документов, отслеживание груза в пути следования, НДС – 22%.
1.3. Стоимость дополнительной упаковки груза: обрешетка – до 1м3 включительно - 2500 руб, свыше 1м3 - 2800 руб./куб.м, стоимость обрешетки рассчитывается исходя из общего объема обрешеченного груза; паллетирование – 1500 руб./куб.м; пенопласт – 1600 руб./куб.м; пузырьковая пленка – 900 руб./куб.м; стрейч-пленка – 800 руб./куб.м; картон - 300 руб./лист.
1.4. Минимальная стоимость взимается, если расчетная стоимость перевозки меньше минимальной.
1.5. Сроки доставки ориентировочные и могут увеличиваться из-за задержек железной дорогой и ситуации на станции назначения.
1.6. При перевозке негабаритного груза (вес одного места более 100кг, или объем одного места более 1куб.м, или один из его линейных размеров более 3м) стоимость увеличивается на 25%.
1.7. Стоимость перевозки дорогостоящего оборудования рассчитывается индивидуально. Стоимость перевозки сверхнегабаритного груза рассчитывается индивидуально.